Skład juniorów z MPJ 2008


LP. nazwisko i imię rok urodzenia wzrost
(cm)
waga
(kg)
1 Opaliński Daniel 1989 184 85
2 Barański Krzysztof* 1989 188 90
3 Gorczyca Rafał 1989 175 86
4 Kędra Michał 1990 192 125
5 Wójtowicz Hubert 1990 182 96
6 Ziemak Arkadiusz 1989 182 108
7 Kryszczuk Jakub 1991 186 92
8 NiedĽwiedĽ Konrad 1991 185 93
9 Pietrkiewicz Michał 1991 175 84
10 Mańka Łukasz 1991 179 84
11 Gorczyca Mariusz 1991 187 92
12 Łukaszek Bartłomiej 1989 176 78
13 Mirosław Krzysztof 1989 177 72
14 Bobruk Adam 1989 176 84
15 Łata Arkadiusz* 1990 181 82
16 Piotrowicz Wojciech 1990 182 82
17 Pieńczewski Paweł* 1990 180 76
18 Skałecki Piotr 1991 181 90

19

Węzka Michał 1991 174 80
 20 Szrejber Rafał 1991 174 82
 21 Tatara Michał 1991 182 78
 22 Stelmach Jakub 1991 175 78
 23 ¦widerski Michał 1989 186 86
 24 Adamczyk Paweł 1990 186 92
 25 Michalczuk Kamil 1990 184 82
   * zawodnicy z Unisławia 
 
trener:
Piotr Choduń