Drużyna młodzików


Kliknij na fotografię aby zobaczyć powiększoną wersję.

LP. nazwisko i imię data urodzenia wzrost (cm) waga (kg) pozycja (numer) na boisku
Banachowicz Adam - kapitan Banachowicz Adam 06.06.1989 - - wiązacz (8)
Mateusz Dardziński Dardziński Mateusz 20.09.1989 175 63 środkowy (12, 13)
Tobiasz Galiński Galiński Tobiasz 27.10.1989 175 88 środkowy (12, 13)
Rafał Gorczyca Gorczyca Rafał 17.08.1989 167 67 skrzydłowy (11, 14)
Aleksander Klępka Aleksander Klępka 01.09.1989 170 65 skrzydłowy (11,14)
Bartłomiej Łukaszek Bartłomiej Łukaszek 29.09.1989 165 67 skrzydłowy (11,14)
Tomasz Miłoszewicz Tomasz Miłoszewicz 20.01.1989 174 60 skrzydłowy (11,14)
Jarosław Niedźwiedź Jarosław Niedźwiedź 19.01.1989 176 70 wspieracz (4,5)
Daniel Opaliński Daniel Opaliński 15.06.1989 174 75 filar (1,3)
Wojciech Piotrowicz Wojciech Piotrowicz 23.03.1990 163 55 łącznik młyna (9)
Bartosz Staszak Bartosz Staszak 13.08.1990 165 67 filar (1,3)
Przemysław Wociór Przemysław Wociór 19.08.1990 174 63 łącznik ataku (10)
Hubert Wójtowicz Hubert Wójtowicz 14.09.1990 172 99 filar (1,3)
Jakub Wójtowicz Jakub Wójtowicz 01.05.1989 170 88 filar (1,3)
Kamil Wrzesiński Kamil Wrzesiński 14.12.1989 157 54 młynarz (2)
 
Sebastian Berestek Sebastian Berestek trener