Statystyki seniorów
sezon 2009/2010
 

 Runda jesienna

Udział w meczach

LP

nazwisko i imię

ilość zagranych meczów

czas gry
(w minutach)

1 Węzka Michał 5 400
2 Szopa Jacek 5 392
3 Jasiński Jakub 5 375
4 Łukaszek Bartłomiej 5 364
5 Wołoszyn Adam 5 360
6 Skałecki Piotr 5 342
7 Daniel Marcin 5 338
8 Nojszewski Piotr 5 324
9 Król Wojciech 5 315
10 Kędra Michał 4 307
11 Piotrowicz Wojciech 4 306
12 Kowal Michał 5 285
13 Szrejber Rafał 4 285
14 Niedźwiecki Stanisław 3 240
15 Jabłoński Michał 5 235
16 Jasiński Bartłomiej 3 193
17 Mazur Bartłomiej 4 190
18 Berestek Sebastian 5 147
19 Mietlicki Tomasz 3 127
20 Opaliński Daniel 3 107
21 Mirosław Krzysztof 3 88
22 Olszewski Paweł 4 74
23 Jóźwik Tomasz 1 47
24 Zając Konrad 4 40
25 Stelmach Jakub 2 29

 26

Jadach Rafał 1 12

 27

Niedźwiedź Konrad 1 12
28 Szyba Bartosz 1 8
29 Pietrkiewicz Michał 1 5
30 Gorczyca Mariusz 1 3

 

 

Zdobywcy punktów w lidze:

nazwisko i imię

ilość zdobytych punktów

Piotrowicz Wojciech

44

Szrejber Rafał

25

Węzka Michał 23
Daniel Marcin 10
Jabłoński Michał 10
Łukaszek Bartłomiej 7
Olszewski Piotr 7
Jasiński Bartłomiej 6
Wołoszyn Adam 5
Niedźwiecki Stanisław 5
Kędra Michał 5
Skałecki Piotr 5
Mirosław Krzysztof 5