| ilość meczów w lidze: | 18 |
| bilans: | 4 zwycięstwa, 14 porażek w małych punktach: 227:573 |
|
W całym sezonie, w naszych barwach grało łącznie 41 zawodników. Punkty zdobywało 14. Druga runda była znacznie bardziej udana niż pierwsza mimo, że nie wystąpiło w niej aż 9 zawodników, którzy grali jesienią. |
|
| Udział w meczach | |||
| LP | nazwisko i imię | ilość zagranych meczów | czas gry (w minutach) |
| 1 | Maciej Niedźwiecki | 18 | 1440 |
| 2 | Bartłomiej Mazur | 18 | 1310 |
| 3 | Bartłomiej Jasiński | 17 | 1222 |
| 4 | Stanisław Niedźwiecki | 16 | 955 |
| 5 | Michał Jabłoński | 15 | 893 |
| 6 | Daniel Pieniak | 15 | 917 |
| 7 | Michał Kowal | 15 | 836 |
| 8 | Tomasz Brzezicki | 15 | 730 |
| 9 | Paweł Czerwonka | 12 | 792 |
| 10 | Tomasz Stępień | 11 | 880 |
| 11 | Rafał Janeczko | 11 | 880 |
| 12 | Tomasz Jóźwik | 11 | 804 |
| 13 | Wojciech Gulski | 11 | 542 |
| 14 | Paweł Niedziółka | 11 | 490 |
| 15 | Bartłomiej Gładysz | 10 | 641 |
| 16 | Sebastian Berestek | 10 | 788 |
| 17 | Sebastian Wojtaszek | 10 | 155 |
| 18 | Piotr Marcinkowski | 8 | 637 |
| 19 | Piotr Rybak | 8 | 556 |
| 20 | Piotr Psuj | 8 | 465 |
| 21 | Bartosz Szyba | 8 | 214 |
| 22 | Stanisław Więciorek | 7 | 560 |
| 23 | Paweł Pieniak | 7 | 496 |
| 24 | Kamil Walaszek | 7 | 496 |
| 25 | Rafał Jadach | 7 | 464 |
| 26 | Taras Sawczyn | 7 | 415 |
| 27 | Jakub Boruch | 7 | 172 |
| 28 | Jakub Jasiński | 6 | 478 |
| 29 | Marcin Daniel | 5 | 381 |
| 30 | Michał Jakimiński | 4 | 320 |
| 31 | Tomasz Mietlicki | 4 | 320 |
| 32 | Paweł Piwnicki | 4 | 280 |
| 33 | Adam Szot | 4 | 238 |
| 34 | Paweł Szafranek | 4 | 171 |
| 35 | Krzysztof Piotrowicz | 4 | 100 |
| 36 | Karol Burda | 4 | 36 |
| 37 | Aleksander Czasowski | 3 | 233 |
| 38 | Paweł Kozak | 3 | 86 |
| 39 | Sławomir Kasprzak | 3 | 23 |
| 40 | Tomasz Reperowicz | 1 | 58 |
| 41 | Marcin Majcher | 1 | 40 |
| Zdobywcy punktów w lidze: | |
| imię i nazwisko | ilość zdobytych punktów |
| Tomasz Stępień | 86 |
| Rafał Janeczko | 64 |
| Maciej Niedźwiecki | 10 |
| Rafał Jadach | 10 |
| Jakub Jasiński | 10 |
| Stanisław Więciorek | 10 |
| Stanisław Niedźwiecki | 5 |
| Piotr Rybak | 5 |
| Michał Jakimiński | 5 |
| Kamil Walaszek | 5 |
| Paweł Piwnicki | 5 |
| Taras Sawczyn | 5 |
| Aleksander Czasowski | 5 |
| Bartłomiej Jasińki | 2 |
| ilość meczów w lidze: | 8 |
| bilans: | 3 zwycięstwa, 7 porażek w małych punktach: 125:387 |
|
Zdobyliśmy 125 punktów 14 przyłożeń, 8 podwyższeń, 11 karnych, 1 drop-goal Straciliśmy 387 punktów W meczach występowało 31 zawodników, punkty zdobywało siedmiu, średnia wieku drużyny to 23 lata Zdobyliśmy nagrodę fair-play |
|
| Udział w meczach | |||
| LP | nazwisko i imię | ilość zagranych meczów | czas gry |
| 1 | Maciej Niedźwiecki | 10 | 800 |
| 2 | Tomasz Stępień | 10 | 800 |
| 3 | Michał Jabłoński | 10 | 744 |
| 4 | Bartłomiej Mazur | 10 | 732 |
| 5 | Bartłomiej Gładysz | 10 | 641 |
| 6 | Tomasz Brzezicki | 10 | 539 |
| 7 | Stanisław Niedźwiecki | 9 | 655 |
| 8 | Bartłomiej Jasiński | 9 | 650 |
| 9 | Paweł Czerwonka | 9 | 568 |
| 10 | Sebastian Berestek | 8 | 645 |
| 11 | Tomasz Jóźwik | 8 | 631 |
| 12 | Piotr Rybak | 8 | 556 |
| 13 | Daniel Pieniak | 8 | 478 |
| 14 | Rafał Jadach | 7 | 464 |
| 15 | Michał Kowal | 7 | 405 |
| 16 | Jakub Boruch | 7 | 172 |
| 17 | Sebastian Wojtaszek | 7 | 144 |
| 18 | Marcin Daniel | 5 | 381 |
| 19 | Paweł Niedziółka | 5 | 350 |
| 20 | Piotr Psuj | 5 | 283 |
| 21 | Wojciech Gulski | 4 | 280 |
| 22 | Adam Szot | 4 | 238 |
| 23 | Krzysztof Piotrowicz | 4 | 100 |
| 24 | Bartosz Szyba | 4 | 86 |
| 25 | Karol Burda | 4 | 36 |
| 26 | Michał Jakimiński | 3 | 240 |
| 27 | Rafał Janeczko | 3 | 240 |
| 28 | Paweł Kozak | 3 | 86 |
| 29 | Sławomir Kasprzak | 3 | 23 |
| 30 | Tomasz Reperowicz | 1 | 58 |
| 31 | Marcin Majcher | 1 | 40 |
| Zdobywcy punktów w lidze: | |
| imię i nazwisko | ilość zdobytych punktów |
| Tomasz Stępień | 76 |
| Rafał Janeczko | 17 |
| Maciej Niedźwiecki | 10 |
| Rafał Jadach | 10 |
| Michał Jakimiński | 5 |
| Piotr Rybak | 5 |
| Bartłomiej Jasińki | 2 |
| imię i nazwisko | czas gry (w minutach) | ||||||||
| RAZEM | |||||||||
| Maciej Niedźwiecki | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 |
| Rafał Janeczko | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 |
| Piotr Marcinkowski | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 | 637 |
| Bartłomiej Mazur | 80 | 80 | 80 | 32 | 80 | 78 | 68 | 80 | 578 |
| Bartłomiej Jasiński | 80 | 80 | 50 | 72 | 50 | 80 | 80 | 80 | 572 |
| Stanisław Więciorek | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 560 |
| Paweł Pieniak | 80 | 80 | 68 | 80 | 80 | 80 | 28 | - | 496 |
| Kamil Walaszek | 80 | - | 80 | 16 | 80 | 80 | 80 | 80 | 496 |
| Jakub Jasiński | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 78 | 80 | - | 478 |
| Daniel Pieniak | 47 | 20 | 62 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 449 |
| Michał Kowal | 45 | 64 | 18 | 40 | 80 | 24 | 80 | 80 | 431 |
| Taras Sawczyn | 80 | 80 | - | 48 | 40 | 7 | 80 | 80 | 415 |
| Tomasz Mietlicki | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 | - | - | 320 |
| Stanisław Niedźwiecki | 11 | - | 35 | 80 | 40 | 31 | 23 | 80 | 300 |
| Paweł Piwnicki | - | - | - | - | 40 | 80 | 80 | 80 | 280 |
| Wojciech Gulski | - | 56 | 45 | 62 | 40 | 59 | 57 | 55 | 262 |
| Aleksander Czasowski | - | - | - | 80 | 80 | 73 | - | - | 233 |
| Paweł Czerwonka | - | 80 | 80 | 64 | - | - | - | - | 224 |
| Tomasz Brzezicki | 7 | 62 | 40 | 2 | - | 80 | - | - | 191 |
| Piotr Psuj | 69 | - | 40 | 73 | - | - | - | - | 182 |
| Tomasz Jóźwik | 33 | 60 | - | - | - | - | - | 80 | 173 |
| Paweł Szafranek | 73 | 18 | 40 | 40 | - | - | - | - | 171 |
| Michał Jabłoński | 80 | - | 40 | - | - | 2 | 12 | 15 | 149 |
| Sebastian Berestek | - | - | - | - | - | - | 78 | 65 | 143 |
| Paweł Niedziółka | 35 | - | 30 | 18 | 30 | 2 | - | 25 | 140 |
| Bartosz Szyba | - | - | 12 | 8 | - | 56 | 52 | - | 128 |
| Tomasz Stępień | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Michał Jakimiński | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| Sebastian Wojtaszek | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 2 | 11 |
| imię i nazwisko | ilość zdobytych punktów |
| Rafał Janeczko | 47 (8+2+6+10+5+7+9) |
| Jakub Jasiński | 10 (5+5) |
| Stanisław Więciorek | 10 (5+5) |
| Tomasz Stępień | 10 (5+5) |
| Stanisław Niedźwiecki | 5 |
| Taras Sawczyn | 5 |
| Paweł Piwnicki | 5 |
| Kamil Walaszek | 5 |
| Aleksander Czasowski | 5 |